عاجل.. بنك مصر يرفع سعر الدولار إلى 17.8 جنيه
🆘عاجل.. بنك مصر يرفع سعر الدولار إلى 17.8 جنيه
#عاجل #بنك #مصر #يرفع #سعر #الدولار #إلى #جنيه
عاجل.. بنك مصر يرفع سعر الدولار إلى 17.8 جنيه

قفز سعر الدولار اليوم الاثنين 21-3-2022 مقابل الجنيه في بنك مصر بأكثر من جنيهين ليسجل 17.7 جنيه للشراء، 17.80 جنيه للبيع، وذلك بعد رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة صباح اليوم بمعدل 1%،
ويرصد موقع «أموال الغد» سعر الدولار عالميًا وسعر الدولار في البنوك التي رفعت أسعار الدولار.
البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك مصر | 17.70 جنيه | 17.80 جنيه |
بنك قناة السويس | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
بنك أبو ظبي التجاري | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
بنك saib | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
البنك الإمارات دبي الوطني | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
بنك الإسكندرية | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
بنك HSBC | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 17.75 جنيه | 17.82 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
البنك التجاري الدولي | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
بنك قطر الوطني | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
ميد بنك | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
بنك المشرق | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
البنك الأهلي المتحد | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
بنك الكويت الوطني | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |

اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض
عاجل.. بنك مصر يرفع سعر الدولار إلى 17.8 جنيه
أقراء أيضا👇
المصدر : منتوف الكويت | Mantouf Kuwait ومواقع انترنت 👇عاجل.. بنك مصر يرفع سعر الدولار إلى 17.8 جنيه
عاجل.. بنك مصر يرفع سعر الدولار إلى 17.8 جنيه